全部分类
工程案例
- 分类:工程服务
- 发布时间:2019-10-31 00:00:00
- 访问量:0
概要:
详情
1、江苏句容电厂#2炉 | 1000MW | 空气预热器 |
2、河南新密电厂#1炉 | 1000MW | 空气预热器 |
3、河南新密电厂#2炉 | 1000MW | 空气预热器 |
4、安徽铜陵电厂#1炉 | 1000MW | 空气预热器 |
5、广东台山电厂#6炉 | 1000MW | 空气预热器 |
6、广东台山电厂#7炉 | 1000MW | 空气预热器 |
7、浙江玉环电厂#1炉 | 1000MW | 空气预热器 |
8、广东平海电厂#1炉 | 1000MW | 空气预热器 |
9、江苏彭城电厂#1炉 | 1000MW | 空气预热器 |
10、江苏彭城电厂#2炉 | 1000MW | 空气预热器 |
11、上海漕泾电厂#1炉 | 1000MW | 空气预热器 |
12、上海漕泾电厂#2炉 | 1000MW | 空气预热器 |
13、宁夏鸳鸯湖电厂#1炉 | 1000MW | 空气预热器 |
14、山西华光电厂#3炉 | 600MW | 空气预热器 |
15、安徽虎山电厂#1炉 | 600MW | 空气预热器 |
16、安徽虎山电厂#2炉 | 600MW | 空气预热器 |
17、安徽合肥电厂#2炉 | 600MW | 空气预热器 |
18、陕西宝鸡电厂#1炉 | 600MW | 空气预热器 |
19、陕西宝鸡电厂#2炉 | 600MW | 空气预热器 |
20、江苏陈家港电厂#1炉、#2炉 | 600MW | 空气预热器 |
21、河南龙泉电厂#1炉、#2炉 | 600MW | 空气预热器 |
22、河北龙山电厂#2炉 | 600MW | 空气预热器 |
23、江西贵溪电厂#1炉、#2炉 | 600MW | 空气预热器 |
24、山西霍州电厂#1炉、#2炉 | 660MW | 空气预热器 |
25、陕西秦岭电厂#1炉、#2炉 | 660MW | 空气预热器 |
26、四川福溪电厂#1炉、#2炉 | 660MW | 空气预热器 |
27、江西新昌电厂#1炉、#2炉 | 660MW | 空气预热器 |
28、河北定洲电厂#3炉 | 600MW | 空气预热器 |
29、印度罗莎电厂#2炉 | 600MW | 空气预热器 |
30、山西漳山电厂#3炉 | 600MW | 空气预热器 |
31、河南三门峡#3炉、#4炉 | 600MW | 空气预热器 |
32、石家庄上安电厂#5炉 | 600MW | 空气预热器 |
33、陕西蒲城电厂#5、#6 | 600MW | 烟气换热器 |
34、徐塘电厂#4炉、#5炉 | 330MW | 空气预热器 |
35、河南渠东厂#1 | 330MW | 空气预热器 |
36、河南渠东厂#2 | 330MW | 空气预热器 |
37、宁夏灵武电厂#1 | 660MW | 空气预热器 |
38、河北定洲电厂#1炉 | 600MW | 烟气换热器 |
39、新疆哈密电厂#3炉 | 660MW | 空气预热器 |
40、内蒙古魏家峁#1炉 | 660MW | 空气预热器 |
41、新疆哈密电厂#1 | 660MW | 空气预热器 |
42、大唐巩义电厂#1 | 660MW | 空气预热器 |
43、新疆国信准东电厂#1炉、#2炉 | 660MW | 空气预热器 |
44、沧东电厂#2炉 | 660MW | 空气预热器 |
45、陕西蒲城电厂#6炉 | 600MW | 空气预热器 |
46、河北定洲电厂#2炉 | 600MW | 烟气换热器 |
47、安徽田集电厂#1、#2 | 600MW | 烟气换热器 |
48、大唐发耳电厂#3 | 600MW | 烟气换热器 |
49、山东潍坊电厂#3炉 | 660MW | 空气预热器 |
50、贵州发耳电厂#4炉 | 600MW | 空气预热器 |
51、新疆神火电厂#1炉、#2炉 | 350MW | 空气预热器 |
52、甘肃嘉峪关电厂#1、#2 | 350MW | 空气预热器 |
53、新疆伊犁电厂#1炉、#2炉 | 350MW | 空气预热器 |
54、陕西榆林电厂#1炉、#2炉 | 350MW | 空气预热器 |
55、陕西榆林#电厂3炉、#4炉、#5炉 | 350MW | 空气预热器 |
56、重庆旗能#1、#2炉 | 330MW | 空气预热器 |
57、内蒙古康巴什电厂#1、#2 | 350MW | 空气预热器 |
58、河南焦作电厂#1炉、#2炉 | 350MW | 空气预热器 |
59、河南华塑#1炉、#2炉 | 330MW | 空气预热器 |
60、河北清苑#1炉、#2炉 | 330MW | 空气预热器 |
61、河南驻马店#1炉、#2炉 | 350MW | 空气预热器 |
62、山西瑞光#1炉、#2炉 | 330MW | 空气预热器 |
63、江苏扬州电厂#6炉 | 300MW | 空气预热器 |
64、江苏扬州电厂#6炉 | 300MW | 烟气换热器 |
65、广西合山#1炉、#2炉 | 300MW | 烟气换热器 |
66、江西贵溪电厂#5炉、#6炉 | 300MW | 烟气换热器 |
67、广西来宾#3、#4 | 300MW | 烟气换热器 |
68、湖南石门电厂#3炉 | 300MW | 空气预热器 |
69、山东菏泽#3炉、#4炉 | 300MW | 空气预热器 |
70、山东十里泉#6、#7 | 300MW | 空气预热器 |
71、陕西蒲城#1、#2炉 | 300MW | 空气预热器 |
72、江苏望亭#11炉 | 300MW | 空气预热器 |
73、新疆宜化#2炉 | 300MW | 空气预热器 |
74、江苏扬州电厂#7炉 | 330MW | 空气预热器 |
75、浙江舟山电厂#4炉 | 330MW | 空气预热器 |
76、山东章丘电厂#4炉 | 300MW | 空气预热器 |
77、广西来宾电厂#5炉 | 300MW | 烟气换热器 |
78、广西合山电厂#2炉 | 300MW | 空气预热器 |
79、山东石横电厂#4炉 | 300MW | 空气预热器 |
80、江苏望亭#11炉 | 330MW | 烟气换热器 |
81、山东潍坊电厂#2炉 | 330MW | 空气预热器 |
82、山东章丘电厂#3炉 | 330MW | 空气预热器 |
83、广西合山电厂#1炉 | 300MW | 空气预热器 |
84、石家庄上安电厂#3炉 | 300MW | 空气预热器 |
85、大唐清苑热电#3炉 | 330MW | 空气预热器 |
86、石家庄上安电厂#3炉 | 300MW | 空气预热器 |
87、重庆旗能电厂#2炉 | 300MW | 空气预热器 |
扫二维码用手机看